Preskoči na sadržaj Preskoči na navigacijski zaslon
Größentabellen Nike

Tablica veličina - Nike

Gornji dio odjeće

  1. Opseg prsnog koša

    Izmjerite opseg prsnog koša na najširem dijelu ispod pazuha preko grudi.

  2. Opseg struka

    Izmjerite opseg struka na najužem dijelu trupa ispod rebara i iznad kuka.

  3. Opseg bokova

    Izmjerite opseg bokova na najširem dijelu boka i stražnjice.

Nike gornji dio odjeće ženske

Veličina Konfekcijski broj Visina tijela(cm)
XS 32/34 168
S 34/36 173
M 38/40 178
L 40/42 183
XL 44/46 188

Nike gornji dio odjeće muški

Veličina Konfekcijski broj Visina tijela(cm)
XS 42/44 168
S 44/48 173
M 48/52 178
L 52/56 183
XL 56/60 188
XXL 60 193
XXXL 62 198

Nike gornji dio odjeće dijeca

Godine Veličina Visina tijela(cm)
6-8 XS 116-128
8-10 S 128-140
10-12 M 140-152
12-13 L 152-158
13-15 XL 158-170

Obutev

  1. Dužina stopala

    Izmjereno od najduljeg prsta do kraja pete. Pritom morate učitati nogu, jer če to učiniti i kasnije tijekom hodanja i trčanja.

  2. Širina goljenice / gornjeg dela

    Za odredivanje širine gornjeg dela/goljenice, stavite mjernu traku labavo na najmočniji dio meč i izmjerite obseg.

  3. Visina goljenice / gornjeg dela

    Da biste vidjeli, kako visoka je čizma, morate ga mjeriti na stranu - na gležnju od stopala po visini do meča.

Nike obuća dijeca

US UK EU
1C 0,5 16
1,5C 1 16,5
2C 1,5 17
2,5C 2 18
3C 2,5 18,5
3,5C 3 19
4C 3,5 19,5
4,5C 4 20
5C 4,5 21
5,5C 5 21,5
6C 5,5 22
6,5C 6 22,5
7C 6,5 23,5
7,5C 7 24
8C 7,5 25
8,5C 8 25,5
9C 8,5 26
9,5C 9 26,5
10C 9,5 27
10,5C 10 27,5
11C 10,5 28
11,5C 11 28,5
12C 11,5 29,5
12,5C 12 30
13C 12,5 31
13,5C 13 31,5
1Y 13,5 32
1,5Y 1 33
2Y 1,5 33,5
2,5Y 2 34
3Y 2,5 35
3,5Y 3 35,5
4Y 3,5 36
4,5Y 4 36,5
5Y 4,5 37,5
5,5Y 5 38
6Y 5,5 38,5
6,5Y 6 39
7Y 6 40

Nike obuća ženske

US UK EU
4 1,5 34,5
4,5 2 35
5 2,5 35,5
5,5 3 36
6 3,5 36,5
6,5 4 37,5
7 4,5 38
7,5 5 38,5
8 5,5 39
8,5 6 40
9 6,5 40,5
9,5 7 41
10 7,5 42
10,5 8 42,5
11 8,5 43
11,5 9 44
12 9,5 44,5
12,5 10 45
13 10,5 45,5
13,5 11 46
14 11,5 47
14,5 12 47,5
15 12,5 48
15,5 13 48,5
16 13,5 49

Nike obuća muški

US UK EU
6 5,5 38,5
6,5 6 39
7 6 40
7,5 6,5 40,5
8 7 41
8,5 7,5 42
9 8 42,5
9,5 8,5 43
10 9 44
40,5 9,5 44,5
11 10 45
11,5 10,5 45,5
12 11 46
12,5 11,5 47
13 12 47,5
13,5 12,5 48
14 13 48,5
14,5 13,5 49
15 14 49,5
15,5 14,5 50
16 15 50,5
16,5 15,5 51
17 16 51,5
17,5 16,5 52
18 17 52,5
19 18 53,5
20 19 54,5
21 20 55,5
22 21 56,5

Nike čarape

Velikost UK EU
XS 1-2 30-34
S 2-5 34-38
M 5,5-7,5 38-42
L 8-11 42-46
XL 11-14,5 46-50
 button.backToTop Gore