Tablica veličina - Puma
Gornji dio odjeće
Opseg prsnog koša
Izmjerite opseg prsnog koša na najširem dijelu ispod pazuha preko grudi.
Opseg struka
Izmjerite opseg struka na najužem dijelu trupa ispod rebara i iznad kuka.
Opseg bokova
Izmjerite opseg bokova na najširem dijelu boka i stražnjice.
Gornji dio odjeće ženske
| Veličina | Konfekcijski broj | Opseg struka(cm) | Bokovi (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 60-63 | 88-91 |
| XS | 34 | 64-66 | 92-94 |
| S | 36 | 67-70 | 95-98 |
| M | 38 | 71-76 | 99-103 |
| L | 40 | 77-82 | 104-108 |
| XL | 42 | 83-88 | 109-114 |
| XXL | 44 | 89-94 | 115-120 |
| XXXL | 46 | 95-100 | 121-126 |
Gornji dio odjeće muški
| Veličina | Konfekcijski broj | Opseg struka(cm) | Bokovi (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 67-72 | 77-83 |
| XS | 40/42 | 73-78 | 84-90 |
| S | 44/46 | 79-84 | 91-97 |
| M | 48/50 | 85-90 | 98-104 |
| L | 52/54 | 91-98 | 105-112 |
| XL | 56/58 | 99-106 | 113-120 |
| XXL | 60/62 | 107-116 | 121-128 |
| XXXL | 64/66 | 117-126 | 129-136 |
Gornji dio odjeće dijeca
| Veličina | Konfekcijski broj | Opseg struka(cm) | Bokovi (cm) | Visina tijela (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4Y | 104 | 52-53 | 56-60 | 99-104 |
| 5-6Y | 116 | 54-56 | 61-64 | 105-116 |
| 7-8Y | 128 | 57-60 | 65-70 | 117-128 |
| 9-10Y | 140 | 61-64 | 71-76 | 129-140 |
| 11-12Y | 152 | 65-68 | 77-82 | 141-152 |
| 13-14Y | 164 | 69-72 | 83-88 | 153-164 |
| 15-16Y | 176 | 73-76 | 89-94 | 165-176 |
Gornji dio odjeće dijevojčice
| Veličina | Konfekcijski broj | Opseg struka(cm) | Bokovi (cm) | Visina tijela (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3-4Y | 104 | 52-53 | 56-60 | 99-104 |
| 5-6Y | 116 | 54-56 | 61-64 | 105-116 |
| 7-8Y | 128 | 57-59 | 65-70 | 117-128 |
| 9-10Y | 140 | 60-62 | 71-76 | 129-140 |
| 11-12Y | 152 | 63-65 | 77-83 | 141-152 |
| 13-14Y | 164 | 66-68 | 84-90 | 153-164 |
| 15-16Y | 176 | 69-71 | 91-97 | 165-176 |
Obutev
-
Dužina stopala
Izmjereno od najduljeg prsta do kraja pete. Pritom morate učitati nogu, jer ce to učiniti i kasnije tijekom hodanja i trčanja.
Širina goljenice / gornjeg dela
Za odredivanje širine gornjeg dela/goljenice, stavite mjernu traku labavo na najmočniji dio mec i izmjerite obseg.
Visina goljenice / gornjeg dela
Da biste vidjeli, kako visoka je čizma, morate ga mjeriti na stranu - na gležnju od stopala po visini do meča.
Obuća za djecu
| UK | EU |
|---|---|
| 2 | 18 |
| 3 | 19 |
| 4 | 20 |
| 4,5 | 21 |
| 5 | 22 |
| 6 | 23 |
| 7 | 24 |
| 8 | 25 |
| 8,5 | 26 |
| 9 | 27 |
| 10 | 28 |
| 11 | 29 |
| 11,5 | 30 |
| 12 | 31 |
| 13 | 32 |
| 13,5 | 32,5 |
| 1 | 33 |
| 1,5 | 34 |
| 2 | 34,5 |
| 2,5 | 35 |
| 3 | 35,5 |
| 3,5 | 36 |
| 4 | 37 |
| 4,5 | 37,5 |
| 5 | 38 |
| 5,5 | 38,5 |
| 6 | 39 |
Ženska obuća
| UK | EU |
|---|---|
| 3,5 | 36 |
| 4 | 37 |
| 4,5 | 37,5 |
| 5 | 38 |
| 5,5 | 38,5 |
| 6 | 39 |
| 6,5 | 40 |
| 7 | 40,5 |
| 7,5 | 41 |
| 8 | 42 |
| 8,5 | 42,5 |
Muška obuća
| UK | EU |
|---|---|
| 5 | 38 |
| 5,5 | 38,5 |
| 6 | 39 |
| 6,5 | 40 |
| 7 | 40,5 |
| 7,5 | 41 |
| 8 | 42 |
| 8,5 | 42,5 |
| 9 | 43 |
| 9,5 | 43,5 |
| 9,5 | 44 |
| 10 | 44,5 |
| 10,5 | 45 |
| 11 | 46 |
| 11,5 | 46,5 |
| 12 | 47 |
| 12,5 | 48 |
| 13 | 48,5 |
| 14 | 49,5 |
| 15 | 51 |