Tablica velicina - Salewa
Gornji dio odjece
Opseg prsnog koša
Izmjerite opseg prsnog koša na najširem dijelu ispod pazuha preko grudi.
Opseg struka
Izmjerite opseg struka na najužem dijelu trupa ispod rebara i iznad kuka.
Opseg bokova
Izmjerite opseg bokova na najširem dijelu boka i stražnjice.
Gornji dio odjece ženske
| Velicina | Konfekcijski broj | Prsni koš (cm) | Obseg struka(cm) | Bokovi (cm) | Visina tijela (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 82-85 | 58-61 | 86-89 | 160-163 |
| XS | 34 | 86-89 | 62-65 | 90-93 | 162-165 |
| S | 36 | 90-93 | 66-69 | 94-97 | 167-167 |
| M | 38 | 94-97 | 70-73 | 98-101 | 168-171 |
| L | 40 | 98-101 | 74-77 | 102-105 | 170-173 |
| XL | 42 | 102-105 | 78-81 | 106-109 | 172-175 |
| XXL | 44 | 106-109 | 82-85 | 110-113 | 174-177 |
| XXXL | 46 | 110-113 | 86-89 | 114-117 | 176-179 |
Gornji dio odjece muški
| Velicina | Konfekcijski broj | Prsni koš (cm) | Obseg struka(cm) | Bokovi (cm) | Visina tijela (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88-91 | 76-79 | 92-95 | 170-173 |
| S | 46 | 92-95 | 80-83 | 96-99 | 173-176 |
| M | 48 | 96-99 | 84-87 | 100-103 | 176-179 |
| L | 50 | 100-103 | 88-91 | 104-107 | 179-182 |
| XL | 52 | 104-107 | 92-95 | 108-111 | 182-185 |
| XXL | 54 | 108-111 | 96-99 | 112-115 | 185-188 |
| XXXL | 56 | 112-115 | 101-104 | 117-120 | 189-192 |
Gornji dio odjece dijeca
| Godine | Velicina | Konfekcijski broj | Prsni koš (cm) | Obseg struka(cm) | Bokovi (cm) | Visina tijela (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 3XS | 92 | 50-55 | 50-54 | 53-57 | 86-98 |
| 3-4 | XXS | 104 | 53-58 | 52-56 | 58-62 | 98-110 |
| 5-6 | XS | 116 | 56-61 | 54-58 | 63-67 | 110-122 |
| 6-7 | S | 128 | 59-64 | 56-60 | 68-72 | 122-134 |
| 8-9 | M | 140 | 64-69 | 59-62 | 73-77 | 134-146 |
| 10-11 | L | 152 | 69-74 | 62-65 | 78-82 | 146-158 |
| 12-14 | XL | 164 | 75-80 | 66-69 | 83-87 | 159-169 |
| 14-16 | XXL | 176 | 81-86 | 70-73 | 88-92 | 170-180 |
Obuca
-
Dužina stopala
Izmjereno od najduljeg prsta do kraja pete. Pritom morate ucitati nogu, jer ce to uciniti i kasnije tijekom hodanja i trcanja.
Širina goljenice / gornjeg dela
Za odredivanje širine gornjeg dela/goljenice, stavite mjernu traku labavo na najmocniji dio mec i izmjerite obseg.
Visina goljenice / gornjeg dela
Da biste vidjeli, kako visoka je cizma, morate ga mjeriti na stranu - na gležnju od stopala po visini do meca.
Obuca za djecu
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 9,5 | 8,5 | 26 |
| 10 | 9 | 27 |
| 11 | 10 | 28 |
| 12 | 11 | 29 |
| 12,5 | 11,5 | 30 |
| 13,5 | 12,5 | 31 |
| 1 | 13 | 32 |
| 2 | 1 | 33 |
| 2,5 | 1,5 | 34 |
| 3,5 | 2,5 | 35 |
| 4,5 | 3,5 | 36 |
| 5 | 4 | 37 |
| 6 | 5 | 38 |
| 7 | 6 | 39 |
| 7,5 | 6,5 | 40 |
Ženska obuca
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 35 |
| 5,5 | 3,5 | 36 |
| 6 | 4 | 36,5 |
| 6,5 | 4,5 | 37 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7,5 | 5,5 | 38,5 |
| 8 | 6 | 39 |
| 8,5 | 6,5 | 40 |
| 9 | 7 | 40,5 |
| 9,5 | 7,5 | 41 |
| 10 | 8 | 42 |
| 10,5 | 8,5 | 42,5 |
| 11 | 9 | 43 |
| 11,5 | 9,5 | 44 |
Muška obuca
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 |
| 7,5 | 6,5 | 40 |
| 8 | 7 | 40,5 |
| 8,5 | 7,5 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10,5 | 9,5 | 44 |
| 11 | 10 | 44,5 |
| 11,5 | 10,5 | 45 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12,5 | 11,5 | 46,5 |
| 13 | 12 | 47 |
| 13,5 | 12,5 | 48 |
| 14 | 13 | 48,5 |
| 14,5 | 13,5 | 49 |
| 15 | 14 | 50 |